Detalhe cirurgico
Resolucao 4K UHD 3840 x 2160 para detalhes finos.
Payment Methods:
Camera endoscopica / Monitor cirurgico – CK0
A serie CK0 combina 3840 x 2160, angulo de 178 graus, 1,07 bilhao de cores, resposta de 8 ms e calibracao real de 14 bits para detalhes endoscopicos.
O gabinete medico branco oferece estrutura estavel, bordas protegidas e instalacao simples para uso clinico diario.

Resolucao 4K UHD 3840 x 2160 para detalhes finos.
Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4, sRGB, DICOM, BT.709 e BT.2020.
O gabinete medico branco oferece estrutura estavel, bordas protegidas e instalacao simples para uso clinico diario.
Interfaces DVI, HDMI, DisplayPort, USB, VGA e SDI conforme o modelo.
Confira gabinete, acabamento, suporte e tamanhos antes de escolher.






Escolha o tamanho e confirme dimensoes, peso, brilho, interfaces e montagem.
| Modelo | Tamanho da tela | Dimensoes (mm) | Peso liquido (kg) | Brilho (cd/m2) | Contraste | Consumo | Entrada | Saida | Alimentacao | Montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK024 | 24 | 575 x 380 x 75 | 8 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK027 | 27 | 660 x 395 x 75 | 10 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK032 | 32 | 765 x 460 x 75 | 15 | 1000 | 1300:1 | <150W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | DC 24V | 200 x 100 mm |
| CK043 | 43 | 1030 x 620 x 80 | 25 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| CK055 | 55 | 1285 x 775 x 85 | 35 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| Detalhe cirurgico | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Angulo de visao | 178 graus |
| Profundidade de cor | 1,07 bilhao de cores / 14 bits reais |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Curvas de calibracao | Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / sRGB / DICOM |
| Espaco de cor | Native / sRGB / Auto / BT.709 / BT.2020 |
| Modo multijanela | Imagem em imagem / imagem dupla; quatro imagens em modelos selecionados de 43-55 polegadas |
| Controle / servico | RS-232 no CK1 e em configuracoes CK0 selecionadas de grande formato |
| Certificacoes | CCC (GB 4943.1, GB 9254, GB 17625.1); RoHS compliant; IEC 60601-1-2; Class A |
Alguns modelos 4K aceitam combinacoes alternativas. Confirme o sufixo e as interfaces antes da cotacao.
| Modelo | Entrada | Saida | Controle / servico |
|---|---|---|---|
| CK024A | DVI / HDMI / DP-1 / DP-2 / VGA | DP MST | / |
| CK024B | DVI / HDMI-1 / HDMI-2 / DP-1 / DP-2 / VGA | HDMI | / |
| CK027A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK027B | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST / HDMI | / |
| CK032A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CK032C | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 3G-SDI x 4 | DP MST | / |
| CK032D | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST | / |
| CK032E | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032F | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 3G-SDI | DP MST / 3G-SDI | / |
| CK032G | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / HDMI | / |
| CD032A (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CD032B (3D) | 2D: HDMI-1 / DP-1 / DP-2; 3D: HDMI-2 / SDI-L / SDI-R / VGA | 12G-SDI | / |
| CD032C (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK043A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK043B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK055A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK055B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
Use o modulo no final da pagina. Informe modelo, sistema endoscopico, portas necessarias e metodo de instalacao.
No account yet?
Create an Account