Endoscópio eletrônico Camjoy / DG101
Gastroscópio digital Camjoy DG101
Gastroscópio digital com design de canal duplo e opção de processador OEM.
O DG101 é uma plataforma de gastroscópio digital com alavanca de trava de angulação, imagem HD, controle de deflexão, design distal de canal duplo e opção de kit de processador OEM.

Destaques do produto
Imagens reais do produto
Confira o corpo do produto, a conexão com o monitor e os detalhes de configuração para adequar o modelo ao fluxo de trabalho clínico previsto.



Tabela de configuração física
Projetado para endoscopia digestiva em HD, com visão frontal e configurações de processador compatíveis.
| Código do produto | DG101 |
|---|---|
| Fluxo de trabalho clínico | Gastroenterologia |
| Opções de modelo | Modelos: DG7020, DG8026, DG9530 |
| Diâmetro externo / opções de lâmina | 7,0 mm, 8,0 mm, 9,5 mm |
| Canal de trabalho | 2,0 mm, 2,6 mm, 3,0 mm |
| Comprimento útil | 1050 / 1500 / 3000 / 3500 mm |
| Resolução de imagem | 1280×720 |
| Campo de visão | 140° |
| Profundidade de campo | 3-100 mm |
| Direção de visão | Visão frontal |
| Fonte de luz / saída | LED |
| Observação de configuração | Projetado para endoscopia digestiva em HD, com visão frontal e configurações de processador compatíveis. |
Especificações técnicas
| Modelos | DG7020, DG8026, DG9530 |
|---|---|
| Diâmetro externo do tubo | 7,0 mm, 8,0 mm, 9,5 mm |
| Diâmetro interno do canal | 2,0 mm, 2,6 mm, 3,0 mm |
| Comprimento útil | 1050 / 1500 / 3000 / 3500 mm |
| Direção de visão | Visão frontal |
| Resolução | 1280×720 |
| Campo de visão | 140° |
| Profundidade de campo | 3-100 mm |
| Fonte de luz | LED |
Orientações para pedidos
- Código do modelo e tipo de procedimento
- Tamanho de inserção ou tamanho da lâmina
- Diâmetro do canal de trabalho
- Compatibilidade com monitor ou processador
- Fluxo de limpeza para reutilização ou compatibilidade de acessórios
- Requisitos de registro local e de embalagem
Suporte a solicitações
Utilize o módulo de solicitação do produto, no final desta página, para enviar os requisitos de cotação. Informe o código do modelo, o tipo de procedimento e os requisitos de monitor ou processador para que a Camjoy possa confirmar a configuração correta.

